Wysokość taryf - od 23 maja 2023 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu informuje odbiorców wody z terenu Gminy Drzycim i Gminy Bukowiec o aktualnie obowiązujących od 23 maja 2023 r. przez kolejne 18 miesięcy taryfach za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.
Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę w okresie od 1 do 18 miesiąca obowiązywania zestawienia cen i opłat.
Lp.  | 
		Grupy odbiorców  | 
		wyszczególnienie  | 
		Stawka w zł  | 
		Jednostka miary  | 
	
1  | 
		2  | 
		3  | 
		4  | 
		5  | 
	
1.  | 
		Grupa 1 (G1) 1. do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód, 2. do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w szczególności gospodarstwa domowe.  | 
		Wg wskazań wodomierza lub norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody.  | 
		3,26 netto  | 
		zł/m3  | 
	
2.  | 
		Grupa 4 (G4) Pozostali odbiorcy nie należący do Grupy 1 w szczególności zakłady przemysłowe, placówki oświatowe, przychodnie zdrowia, Urząd Gminy i jednostki podległe, woda do celów Ppoż.  | 
		Wg wskazań wodomierza lub norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody.  | 
		3,32 netto  | 
		zł/m3  | 
	
Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w okresie od 1 do 18 miesiąca obowiązywania cen i stawek opłat.
Lp.  | 
		Grupy odbiorców  | 
		wyszczególnienie  | 
		Stawka w zł  | 
		Jednostka miary  | 
	
1  | 
		2  | 
		3  | 
		4  | 
		5  | 
	
1.  | 
		Grupa 2 (G2) za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych – Oczyszczalnia Drzycim;  | 
		Wg wskazań urządzeń pomiarowych lub norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody.  | 
		6,51 netto  | 
		zł/m3  | 
	
2.  | 
		Grupa 3 (G3) za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych – Oczyszczalnia w Gródku  | 
		Wg wskazań urządzeń pomiarowych lub norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody.  | 
		6,01 netto  | 
		zł/m3  | 
	
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do cen dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
Załącznik decyzji nr GD.RZT.70.9.2023.AS.9
Plik do pobrania:
metryczka
Wytworzył: Józef Szeligowski - Kierownik ZGK w Drzycimiu (22 maja 2023)
Opublikował: Daniel Pożoga (24 maja 2023, 11:42:36)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 932

					
			





