|
|
|
|
|
Formularz E |
|||
| Lp. | Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów | ||
| 1. | Numer wpisu | 6700/E/2026-2 | |
| 2. | Nazwa dokumentu | Ekofizjografia gm. Drzycim część graficzna | |
| 3. | Zakres przedmiotowy dokumentu | Ekofizjografia gm. Drzycim część graficzna do Planu Ogólnego gm. Drzycim | |
| 4. | Data i miejsce sporządzenia dokumentu | 26 maja 2026, Drzycim | |
| 5. | Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON) |
Gmina Drzycim ul. Podgórna 10 86-140 Drzycim |
|
| 6. | Wykonawca dokumentu (w tym REGON) |
Jakub Makarewicz GEOECOM urbanistyka, ochrona środowiska - |
|
| 7. | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) |
Urząd Gminy Drzycim ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim pok. 23, |
|
| 8. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | - | |
| 9. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument |
|
|
| 10. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonane dokumentu |
|
|
| 11. | Uwagi | - | |
|
Wytworzył: Aneta Rybka (2026-06-12) Opublikował: Aneta Rybka (12 czerwca 2026, 14:12:23) Ostatnia zmiana: brak zmian |










