Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2014 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku
Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8) |
zamówienie na: |
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów. |
zamawiający: | Gmina Drzycim |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | RIRG.271.9.2014 |
wartość: | poniżej 207 000 euro |
termin składania ofert: | 10 grudnia 2014 09:00 |
wynik postępowania: | w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich ""PUM" sp. z o.o. z siedzibą: ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz z uzyskaną łączną punktacją 100,00 pkt za cenę miesięcznie: 44.161,20 zł brutto. Jest to oferta spełniająca wymagania zawarte w SIWZ oraz przepisach prawa i prezentująca najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Kryterium oceny ofert była cena oferty - 95%, termin płatności faktury - 5%. |
zamówienie na: |
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sierosławek gmina Drzycim |
zamawiający: | Gmina Drzycim |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | RIRG.271.7.2014 |
wartość: | pow. 5 186 000 euro |
termin składania ofert: | 2 grudnia 2014 09:00 |
wynik postępowania: | W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez Firmę Handlowo-Usługową "ITC" Angelika Jabłońska z siedzibą: Baruchowo 8A, 87-821 Baruchowo z uzyskaną łączną punktacją 100,00 pkt za cenę 358.431,84 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Jest to oferta spełniająca wymagania zawarte w SIWZ oraz przepisach prawa. Kryterium oceny ofert była cena - 100%. |
zamówienie na: |
Udzielenie Gminie Drzycim długoterminowych kredytów bankowych |
zamawiający: | Gmina Drzycim |
tryb zamówienia: | przetarg niograniczony |
nr sprawy: | RIRG.271.5.2014 |
wartość: | poniżej 207.000 euro |
termin składania ofert: | 22 lipca 2014 09:00 |
wynik postępowania: | Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn.zm.) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru, dla I części zamówienia,dla II części zamówienia oraz dla III części zamówienia oferty Nr 1, złożonej przez Bank Spółdzielczy w Osiu, 86-150 Osie, ul. Dworcowa 8. W postępowaniu ofertę złożył tylko jeden Wykonawca. Oferta Wykonawcy spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający chce przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Szczegóły dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w załączeniu. |
zamówienie na: |
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa |
zamawiający: | Gmina Drzycim |
tryb zamówienia: | przetarg niograniczony |
nr sprawy: | RIRG.271.4.2014 |
wartość: | mniejsza od kwoty 5.186.000 euro |
termin składania ofert: | 1 lipca 2014 09:00 |
wynik postępowania: | W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz z siedzibą: ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz z uzyskaną łączną punktacją 100,00 pkt za cenę 147.666,10 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Jest to oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania zawarte w SIWZ oraz przepisach prawa. Kryterium oceny ofert była cena |
zamówienie na: |
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: część I Zamówienia: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, część II Zamówienia: ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC). |
zamawiający: | Gmina Drzycim |
tryb zamówienia: | przetarg niograniczony |
nr sprawy: | RIRG.271.3.2014 |
wartość: | poniżej 207.000 euro |
termin składania ofert: | 27 maja 2014 12:00 |
wynik postępowania: | Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn.zm.) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru, dla I części zamówienia oraz dla II części zamówienia, oferty Nr 2, złożonej przez firmę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, 87-100 Toruń, ul. Szosa Lubicka 90. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz przepisach prawa, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert. Szczegóły dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w załączeniu. |
zamówienie na: |
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - I etap ul. Szkolna |
zamawiający: | Gmina Drzycim |
tryb zamówienia: | przetarg niograniczony |
nr sprawy: | RIRG.271.2.2014 |
wartość: | mniejsza od kwoty 5.186.000 euro |
termin składania ofert: | 14 kwietnia 2014 09:00 |
wynik postępowania: | W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę MARBRUK sp. z o.o. z siedzibą: ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy z uzyskaną łączną punktacją 100,00 pkt za cenę 285.642,03 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Jest to oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania zawarte w SIWZ oraz przepisach prawa. Kryterium oceny ofert była cena |
zamówienie na: |
ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DRZYCIM (DRZYCIM, WERY, GRÓDEK) - I ETAP GRÓDEK |
zamawiający: | Gmina Drzycim |
tryb zamówienia: | przetarg niograniczony |
nr sprawy: | RIRG.271.1.2014 |
wartość: | mniejsza od kwoty 5.186.000 euro |
termin składania ofert: | 9 kwietnia 2014 09:00 |
wynik postępowania: | W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę PHU ORPOD Budowa i Konserwacja urządzeń wodnokanalizacyjnych z siedzibą: ul. Chełmińska 10, 86-253 Kijewo Królewskie z uzyskaną łączną punktacją 100,00 pkt za cenę 167.428,65 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Jest to oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania zawarte w SIWZ oraz przepisach prawa. Kryterium oceny ofert była cena. |
zamówienie na: |
Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim |
zamawiający: | Gmina Drzycim |
tryb zamówienia: | przetarg niograniczony |
nr sprawy: | RIRG.271.9.2013 |
wartość: | poniżej 5.000.000 euro |
termin składania ofert: | 16 stycznia 2014 09:00 |
wynik postępowania: | W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę PHU GITPOL Gabriela Kuca z siedzibą: ul. Nowomiejska 9, 96-100 Skierniewice z uzyskaną łączną punktacją 100,00 pkt za cenę 672.920,67 zł brutto za reazlizację przedmiotu zamówienia. Jest to oferta spełniająca wymagania zawarte w SIWZ oraz przepisach prawa. Kryterium oceny ofert była cena. |
Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8) |